Extraliga jednotlivců 8 ball

    8-Ball                  9-Ball                    14,1

     1.Turnaj                2.Turnaj                3.Turnaj       

Souhrnná tabulka          Extraliga družstev 2008-2009

 Souhrnná tabulka 8 BALL - prvních 16 hráčů postupuje na Mistrovství republiky 2008-2009

   1.kolo  2.kolo  3.kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno  Klub  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Hajdovský Marek   BC Blue - Point Praha   40:21   40,0   32:11   40,0   35:19   32,0   107:51   2,098   112,0 
 2.   Halamka Dominik   Harlequin Roudnice n/L.   20:14   19,0   50:32   32,0   40:21   40,0   110:67   1,642   91,0 
 3.   Janata Jan   Billard Centrum Praha   48:33   32,0   35:29   14,0   34:27   14,0   117:89   1,315   60,0 
 4.   Zeman Pavel   BC Balabuška Praha   40:37   25,0   35:24   19,0   33:29   14,0   108:90   1,200   58,0 
 5.   Žalman David   BC  Hradec Králové   29:16   19,0   29:22   19,0   36:27   19,0   94:65   1,446   57,0 
 6.   Kraušner Miroslav   BC Mladá Boleslav   39:25   25,0   15:21   7,0   30:22   25,0   84:68   1,235   57,0 
 7.   Dorobant Slavomír   BC Mladá Boleslav   37:23   14,0   33:28   25,0   16:6   14,0   86:57   1,509   53,0 
 8.   Čermín Tomáš   BC Harlequ´in Praha   35:25   14,0   26:21   10,0   36:33   25,0   97:79   1,228   49,0 
 9.   Houdek Adam   Řipská Praha   24:22   10,0   34:28   19,0   36:26   19,0   94:76   1,237   48,0 
 10.   Gavenčiak Michal   BIO SYSTÉM Plzeň         31:16   25,0   16:11   19,0   47:27   1,741   44,0 
 11.   Zhou Longdi   BC Balabuška Praha   33:32   19,0   23:23   14,0   10:16   5,0   66:71   0,930   38,0 
 12.   Vančura Tomáš   Metropol Č.Budějovice   30:30   19,0   31:34   14,0   12:16   5,0   73:80   0,913   38,0 
 13.   Suchánek Jan   Casablanca Tábor   17:21   10,0   26:20   19,0   18:20   7,0   61:61   1,000   36,0 
 14.   Vimr Jan   DELTA Billiard Brno   27:26   14,0   32:36   14,0   16:16   7,0   75:78   0,962   35,0 
 15.   Suchánek Tomáš   Casablanca Tábor   10:22   7,0   11:16   5,0   31:31   19,0   52:69   0,754   31,0 
 16.   Doležal Marek   Billard Centrum Praha   27:23   14,0   17:23   7,0   15:21   7,0   59:67   0,881   28,0 
 17.   Urban Petr   DUNS Benátky n/J.   22:19   7,0   24:25   10,0   26:27   10,0   72:71   1,014   27,0 
 18.   Zeman Oto   Řipská Praha   13:16   7,0   25:22   10,0   17:20   10,0   55:58   0,948   27,0 
 19.   Viktorin Jan   Billard Centrum Praha   7:16   5,0   15:22   7,0   28:34   14,0   50:72   0,694   26,0 
 20.   Janoušek Petr   DUNS Benátky n/J.   15:19   7,0   17:21   7,0   25:24   10,0   57:64   0,891   24,0 
 21.   Vobořil Zdeněk   BC Balabuška Praha   15:20   7,0   21:21   7,0   22:27   10,0   58:68   0,853   24,0 
 22.   Kincl Pavel   BC Golden Horn Praha   16:21   7,0   20:25   10,0   10:16   7,0   46:62   0,742   24,0 
 23.   Bröschel Jan   Řipská Praha   25:27   10,0   7:16   5,0   18:21   7,0   50:64   0,781   22,0 
 24.   Halamka Pavel   BC Harlequ´in Praha   16:22   10,0   11:16   7,0   11:16   5,0   38:54   0,704   22,0 
 25.   Kováč Radovan   DUNS Benátky n/J.   7:16   5,0   20:21   7,0   13:21   7,0   40:58   0,690   19,0 
 26.   Illner Petr   DELTA Billiard Brno   18:22   7,0   7:16   5,0   15:21   7,0   40:59   0,678   19,0 
 27.   Bačik Michal   Casablanca Tábor   13:23   7,0   6:16   5,0   7:16   5,0   26:55   0,473   17,0 
 28.-29.   Náhlík Tomáš   BC Balabuška Praha   6:16   5,0   12:16   5,0   8:16   5,0   26:48   0,542   15,0 
    Vladyka Robin   Řipská Praha   7:16   5,0   7:16   5,0   12:16   5,0   26:48   0,542   15,0 
 30.   Friedek Petr   Metropol Č.Budějovice         14:19   7,0   10:20   7,0   24:39   0,615   14,0 
 31.   Brčák Ondřej   Billard Centrum Praha   3:16   5,0   6:16   5,0         9:32   0,281   10,0 
 32.   Vajner David   1. Billiardový Club Děčín                     :   0,000    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz