Extraliga jednotlivců 14,1 nekonečná

    8-Ball                  9-Ball                    14,1

     1.Turnaj                2.Turnaj                3.Turnaj       

Souhrnná tabulka            Extraliga družstev 2008-2009

 

   1.kolo  2.kolo  3.kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno  Klub  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Hajdovský Marek   BC Blue - Point Praha   527:353   25,0   673:461   40,0   400:222   40,0   1600:1036   1,544   105,0 
 2.   Halamka Dominik   Harlequin Roudnice n/L.   500:323   40,0   275:214   25,0   284:197   25,0   1059:734   1,443   90,0 
 3.   Žalman David   BC  Hradec Králové   482:342   32,0   480:223   32,0   318:311   25,0   1280:876   1,461   89,0 
 4.   Houdek Adam   Řipská Praha   339:333   19,0   312:317   19,0   417:461   32,0   1068:1111   0,961   70,0 
 5.   Janata Jan   Billard Centrum Praha   438:323   25,0   493:416   25,0         931:739   1,260   50,0 
 6.   Kraušner Miroslav   BC Mladá Boleslav   263:284   10,0   305:310   19,0   367:367   19,0   935:961   0,973   48,0 
 7.   Suchánek Jan   Casablanca Tábor   257:238   10,0   110:200   10,0   335:342   19,0   702:780   0,900   39,0 
 8.   Čermín Tomáš   BC Harlequ´in Praha   353:412   19,0   187:279   10,0   214:276   10,0   754:967   0,780   39,0 
 9.   Zeman Oto   Řipská Praha   256:350   14,0   291:308   14,0   213:270   10,0   760:928   0,819   38,0 
 10.   Halamka Pavel   BC Harlequ´in Praha   218:250   10,0   179:265   10,0   257:283   14,0   654:798   0,820   34,0 
 11.   Zeman Pavel   BC Balabuška Praha   298:296   14,0   300:264   14,0         598:560   1,068   28,0 
 12.   Vobořil Zdeněk   BC Balabuška Praha   144:200   7,0   142:200   7,0   361:327   14,0   647:727   0,890   28,0 
 13.   Doležal Marek   Billard Centrum Praha   274:294   10,0   73:167   7,0   70:100   10,0   417:561   0,743   27,0 
 14.   Rambousek Karel   BC Litomyšl     60:200   7,0   142:266   10,0   120:200   10,0   322:666   0,483   27,0 
 15.   Kavan Petr   Casablanca Tábor   110:200   7,0   128:200   7,0         238:400   0,595   14,0 
 16.   Juliš Vojtěch   BIO SYSTÉM Plzeň   79:200   7,0               79:200   0,395   7,0 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz