Extraliga jednotlivců 8 ball

    8-Ball                  9-Ball                    14,1

 Pavouk              Souhrnná tabulka

Zpět na výsledky            Extraliga družstev 2008-2009

     
 
 Pořadí  Jméno  Klub  Zápasy  Výhry  Skóre  Koeficient
 1.  Halamka Dominik   Harlequ´in Roudnice n.L.   5   5   40:21   1,905 
 2.  Hajdovský Marek   Blue-Point Praha   5   4   35:19   1,842 
 3.  Kraušner Miroslav   BC Mladá Boleslav   5   3   30:22   1,364 
  4.  Čermín Tomáš   Harlequ´in Praha   5   4   36:33   1,091 
 5.  Gavenčiak Michal   Balabuška Praha   2   2   16:11   1,455 
  6.  Houdek Adam   Řipská Praha   5   3   36:26   1,385 
  7.  Žalman David   BC Hradec Králové   5   3   36:27   1,333 
  8.  Suchánek Tomáš   Casablanca Tábor   5   3   31:31   1,000 
 9.  Dorobant Slavomír   BC Mladá Boleslav   2   2   16:6   2,667 
  10.  Janata Jan   Billard Centrum Praha   5   3   34:27   1,259 
  11.  Zeman Pavel   Balabuška Praha   5   3   33:29   1,138 
  12.  Viktorin Jan   Billard Centrum Praha   5   3   28:34   0,824 
 13.  Janoušek Petr   Duns Benátky n.J.   4   2   25:24   1,042 
  14.  Urban Petr   Duns Benátky n.J.   4   2   26:27   0,963 
  15.  Zeman Oto   Řipská Praha   3   1   17:20   0,850 
  16.  Vobořil Zdeněk   Balabuška Praha   4   2   22:27   0,815 
 17.  Vimr Jan   Delta Billiard Brno   3   1   16:16   1,000 
  18.  Suchánek Jan   Casablanca Tábor   3   1   18:20   0,900 
  19.  Bröschel Jan   Řipská Praha   3   1   18:21   0,857 
  20.  Doležal Marek   Billard Centrum Praha   3   1   15:21   0,714 
  21.  Illner Petr   Delta Billiard Brno   3   1   15:21   0,714 
  22.  Kincl Pavel   Golden Horn Praha   2   0   10:16   0,625 
  23.  Kováč Radovan   Duns Benátky n.J.   3   1   13:21   0,619 
  24.  Friedek Petr   Metropol Č.Budějovice   3   1   10:20   0,500 
 25.  Vančura Tomáš   Metropol Č.Budějovice   2   0   12:16   0,750 
  26.  Vladyka Robin   Řipská Praha   2   0   12:16   0,750 
  27.  Halamka Pavel   Harlequ´in Praha   2   0   11:16   0,688 
  28.  Zhou Longdi   Balabuška Praha   2   0   10:16   0,625 
  29.  Náhlík Tomáš   Balabuška Praha   2   0   8:16   0,500 
  30.  Bačik Michal   Casablanca Tábor   2   0   7:16   0,438 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz