Extraliga jednotlivců 8 ball

 8-Ball                    9-Ball                    14,1

   1.Turnaj                2.Turnaj                3.Turnaj

 Souhrnná tabulka

Zpět na výsledky            Extraliga družstev 2007-2008

   
 

  Souhrnná tabulka

   1.kolo  2.kolo  3.kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno  Klub  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Janata Jan   Balabuška Praha   48:20   40,0   40:15   40,0   26:30   19,0   114:65   1,754   99,0 
 2.   Houdek Adam   Cadillac Kolín   51:40   32,0   41:37   32,0   39:29   25,0   131:106   1,236   89,0 
 3.   Halamka Dominik   Harlequin Roudnice   28:17   19,0   27:16   19,0   40:14   40,0   95:47   2,021   78,0 
 4.   Kraušner Miroslav   BC Mladá Boleslav   30:25   19,0   37:31   25,0   28:23   19,0   95:79   1,203   63,0 
 5.   Zeman Pavel   Balabuška Praha   26:23   10,0   35:22   25,0   32:19   25,0   93:64   1,453   60,0 
 6.   Hajdovský Marek   Blue-Point Praha   38:22   25,0   20:23   14,0   17:17   14,0   75:62   1,210   53,0 
 7.   Bröschel Jan   BC Řipská Praha   33:30   14,0   11:19   7,0   35:23   32,0   79:72   1,097   53,0 
 8.   Žalman David   BC Hradec Králové   29:15   19,0   36:32   14,0   28:20   19,0   93:67   1,388   52,0 
 9.   Doležal Marek   Billard Centrum Praha   20:21   10,0   41:31   19,0   43:37   19,0   104:89   1,169   48,0 
 10.   Sedliský Tomáš   Harlequin Praha   26:35   19,0   20:27   14,0   25:21   14,0   71:83   0,855   47,0 
 11.   Čermín Tomáš   Harlequin Praha   38:32   25,0   25:28   10,0   21:23   10,0   84:83   1,012   45,0 
 12.   Dorobant Slavomír   BC Mladá Boleslav   31:21   14,0   44:41   19,0   23:24   10,0   98:86   1,140   43,0 
 13.   Raab Jiří   Delta Billiard Brno   30:30   14,0   26:26   14,0   9:16   7,0   65:72   0,903   35,0 
 14.   Vančura Tomáš   Metropol Č.Budějovice   19:17   7,0   32:30   19,0   12:16   7,0   63:63   1,000   33,0 
 15.   Zeman Oto   BC Řipská Praha   21:17   14,0   20:21   7,0   15:20   10,0   56:58   0,966   31,0 
 16.   Urban Petr   Benátky n.J.   5:16   5,0   28:23   10,0   34:26   14,0   67:65   1,031   29,0 
 17.   Halamka Pavel   Harlequin Praha   10:16   5,0   25:25   10,0   23:23   14,0   58:64   0,906   29,0 
 18.   Suchánek Jan   Casablanca Tábor   22:30   10,0   30:25   10,0   16:20   7,0   68:75   0,907   27,0 
 19.   Kavan Petr   Casablanca Tábor   18:22   7,0   11:16   7,0   22:26   10,0   51:64   0,797   24,0 
 20.   Kincl Pavel   Golden Horn Praha   19:24   10,0   7:16   7,0   4:16   7,0   30:56   0,536   24,0 
 21.   Lener Jaroslav   BC 2002 Praha   21:22   7,0   21:20   7,0   13:21   7,0   55:63   0,873   21,0 
 22.   Janoušek Petr   Benátky n.J.   11:18   7,0   20:22   7,0   11:21   7,0   42:61   0,689   21,0 
 23.   Lacko Dušan   Harlequin Roudnice   8:16   5,0   14:23   7,0   13:19   7,0   35:58   0,603   19,0 
 24.   Janošťák Aleš   BC Bouchalka Klatovy   13:16   5,0   9:16   5,0   18:18   7,0   40:50   0,800   17,0 
 25.   Milý Daniel   Golden Horn Praha   16:22   7,0   10:16   5,0   7:16   5,0   33:54   0,611   17,0 
 26.   Bačík Michal   Casablanca Tábor   5:16   5,0   15:21   7,0   7:16   5,0   27:53   0,509   17,0 
 27.   Gratz Lumír   BC Řipská Praha   9:16   5,0   9:16   5,0   9:16   5,0   27:48   0,563   15,0 
 28.   Viktorin Jan   Billard Centrum Praha   14:22   7,0   10:16   5,0         24:38   0,632   12,0 
 29.   Zlámal Martin   TJ Sokol Hodonín   15:19   7,0   6:16   5,0         21:35   0,600   12,0 
 30.   Vyhnánek Jan   Delta Billiard Brno   17:19   7,0               17:19   0,895   7,0 
 31.   Černý Lubor   Balabuška Praha   4:16   5,0               4:16   0,250   5,0 
 32.   Března Vladimír   Delta Billiard Brno                     :   0,000    
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz