Extraliga jednotlivců 14.1 nekonečná

 8-Ball                    9-Ball                    14,1

1.Turnaj                2.Turnaj                3.Turnaj

   Souhrnná tabulka

 Zpět na výsledky            Extraliga družstev 2007-2008

 Souhrnná tabulka

   1.kolo  2.kolo  3.kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno  Klub  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Hajdovský Marek   Blue-Point Praha   579:431   40,0   533:352   25,0   466:443   25,0   1578:1226   1,287   90,0 
 2.   Janata Jan   Balabuška Praha   166:200   7,0   578:452   40,0   500:340   40,0   1244:992   1,254   87,0 
 3.   Žalman David   BC Hradec Králové   465:405   32,0   457:285   32,0   299:378   19,0   1221:1068   1,143   83,0 
 4.   Halamka Dominik   Harlequin Roudnice   532:474   25,0   379:320   25,0   483:327   32,0   1394:1121   1,244   82,0 
 5.   Kraušner Miroslav   BC Mladá Boleslav   394:297   25,0   305:261   14,0   533:449   25,0   1232:1007   1,223   64,0 
 6.   Zeman Oto   BC Řipská Praha   242:282   10,0   329:290   19,0   362:386   14,0   933:958   0,974   43,0 
 7.   Halamka Pavel   Harlequin Praha   443:372   19,0   220:287   10,0   238:265   10,0   901:924   0,975   39,0 
 8.   Houdek Adam   Cadillac Kolín   249:288   10,0   179:285   10,0   469:412   19,0   897:985   0,911   39,0 
 9.   Suchánek Jan   Casablanca Tábor   305:345   14,0   309:315   14,0   276:290   10,0   890:950   0,937   38,0 
 10.   Čermín Tomáš   Harlequin Praha   228:259   10,0   354:336   19,0   189:200   7,0   771:795   0,970   36,0 
 11.   Dorobant Slavomír   BC Mladá Boleslav   365:341   19,0   47:200   7,0   225:276   10,0   637:817   0,780   36,0 
 12.   Zeman Pavel   Balabuška Praha   339:332   14,0   216:268   10,0   212:271   10,0   767:871   0,881   34,0 
 13.   Doležal Marek   Billard Centrum Praha   130:200   7,0   102:200   7,0   331:344   14,0   563:744   0,757   28,0 
 14.   Dragúň Martin   Delta Billiard Brno   164:200   7,0   229:290   10,0   108:200   7,0   501:690   0,726   24,0 
 15.   Lener Jaroslav   BC 2002 Praha   171:282   10,0   87:100   7,0   103:200   7,0   361:582   0,620   24,0 
 16.   Holoubek Jakub   Jednotlivec ČMBS   136:200   7,0   117:200   7,0   187:200   7,0   440:600   0,733   21,0 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz