Extraliga jednotlivců 8 ball

 8-Ball                    9-Ball                    14,1

 Pavouk              Souhrnná tabulka

Zpět na výsledky            Extraliga družstev 2007-2008

 Pořadí  Jméno  Klub  Zápasy  Výhry  Skóre  Koeficient
  1.  Janata Jan   Billard Centrum Praha   6   6   48:20   2,400 
  2.  Houdek Adam   Cadilac Kolín   7   5   51:40   1,275 
  3.  Hajdovský Marek   Blue-Point Praha   5   4   38:22   1,727 
  4.  Čermín Tomáš   Harlequin Praha   6   4   38:32   1,188 
  5.  Žalman David   BC Hradec Králové   4   3   29:15   1,933 
   6.  Halamka Dominik   Harlequin Roudnice   4   2   28:17   1,647 
  7.  Kraušner Miroslav   BC Mladá Boleslav   4   3   30:25   1,200 
   8.  Sedliský Tomáš   Harlequin Praha   5   3   26:35   0,743 
   9.  Dorobant Slavomír   BC Mladá Boleslav   5   3   31:21   1,476 
  10.  Zeman Oto   BC Řipská Praha   3   2   21:17   1,235 
  11.  Bröschel Jan   BC Řipská Praha   5   3   33:30   1,100 
  12.  Raab Jiří   Delta Billiard Brno   5   3   30:30   1,000 
 13.  Zeman Pavel   Balabuška Praha   4   2   26:23   1,130 
  14.  Doležal Marek  Billard Centrum Praha   3   1   20:21   0,952 
  15.  Kincl Pavel   ZZ Zbytek světa   4   2   19:24   0,792 
  16.  Suchánek Jan   Casablanca Tábor   4   2   22:30   0,733 
 17.  Vančura Tomáš   Metropol Č.Budějovice   3   1   19:17   1,118 
  18.  Lener Jaroslav   BC 2002 Praha   3   1   21:22   0,955 
  19.  Vyhnánek Jan   Delta Billiard Brno   3   1   17:19   0,895 
  20.  Kavan Petr   Casablanca Tábor   3   1   18:22   0,818 
  21.  Zlámal Martin   TJ Sokol Hodonín   3   1   15:19   0,789 
  22.  Milý Daniel   Golden Horn Praha   3   1   16:22   0,727 
  23.  Viktorin Jan   Billard Centrum Praha   3   1   14:22   0,636 
  24.  Janoušek Petr   Golden Horn Praha   3   1   11:18   0,611 
 25.  Janošťák Aleš   BC Bouchalka Klatovy   2   0   13:16   0,813 
  26.  Halamka Pavel   Harlequin Praha   2   0   10:16   0,625 
  27.  Gratz Lumír   BC Řipská Praha   2   0   9:16   0,563 
  28.  Lacko Dušan   BC Nalahozeves   2   0   8:16   0,500 
  29.  Bačík Michal   Casablanca Tábor  2   0   5:16   0,313 
  30.  Urban Petr   Benátky n.J.   2   0   5:16   0,313 
  31.  Černý Lubor   Golden Horn Praha   2   0   4:16   0,250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz