Extraliga jednotlivců 9 ball

 8-Ball                    9-Ball                    14,1

 Pavouk              Souhrnná tabulka

Zpět na výsledky            Extraliga družstev 2008-2009

 Pořadí  Jméno  Klub  Zápasy  Výhry  Skóre  Koeficient
 1.  Hajdovský Marek   Blue-Point Praha   6   6   54:22   2,455 
 2.  Janata Jan   Billard Centrum Praha   7   5   50:36   1,389 
 3.  Čermín Tomáš   Harlequ´in Praha   5   4   40:23   1,739 
  4.  Kraušner Miroslav   BC Mladá Boleslav   7   5   50:39   1,282 
 5.  Zeman Pavel   Balabuška Praha   4   3   32:25   1,280 
  6.  Halamka Pavel   Harlequ´in Praha   6   4   48:38   1,263 
  7.  Bröschel Jan   BC Řipská Praha   5   3   35:30   1,167 
  8.  Žalman David   BC Hradec Králové   4   3   30:29   1,034 
 9.  Houdek Adam   BC Řipská Praha   5   3   33:34   0,971 
  10.  Suchánek Jan   Casablanca Tábor   4   2   29:31   0,935 
  11.  Zeman Oto   BC Řipská Praha   4   2   24:27   0,889 
  12.  Března Vladimír   Delta Billiard Brno   5   3   34:42   0,810 
 13.  Urban Petr   Duns Benátky n.J.   4   2   32:24   1,333 
  14.  Bernášek Lukáš   Balabuška Praha   4   2   31:24   1,292 
  15.  Dorobant Slavomír   BC Mladá Boleslav   4   2   26:27   0,963 
  16.  Vobořil Zdeněk   Balabuška Praha   4   2   29:33   0,879 
 17.  Halamka Dominik   Harlequ´in Roudnice   3   1   24:20   1,200 
  18.  Majerčík Radko   TJ Billard Brno   3   1   20:22   0,909 
  19.  Stuna Jakub   Bio Systém Plzeň   3   1   23:26   0,885 
  20.  Doležal Marek   Billard Centrum Praha   3   1   19:23   0,826 
  21.  Urbánek Tomáš   Bio Systém Plzeň   3   1   16:23   0,696 
  22.  Viktorin Jan   Billard Centrum Praha   3   1   18:26   0,692 
  23.  Havelka Bedřich   Balabuška Praha   3   1   16:24   0,667 
  24.  Vimr Jan   Delta Billiard Brno   3   1   16:24   0,667 
 25.  Gratz Lumír   BC Řipská Praha   2   0   14:18   0,778 
  26.  Kavan Petr   Casablanca Tábor   2   0   13:18   0,722 
  27.  Kincl Pavel   Golden Horn Praha   2   0   11:18   0,611 
  28.  Frei Petr   Bio Systém Plzeň   2   0   11:18   0,611 
  29.  Náhlík Tomáš   Balabuška Praha   2   0   10:18   0,556 
  30.  Lukas David   Harlequ´in Praha   2   0   10:18   0,556 
  31.  Zhou Longdi   Balabuška Praha   2   0   10:18   0,556 
  32.  Maděryč Jan   Harlequ´in Praha   2   0   8:18   0,444 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz