Baráže

 8 Ball 2008    9Ball    14,1 nekonečná

Skupiny      Pořadí po 1 dnu     Pavouk

Sk. Jméno:   A B C D E F G H Skore Výhry Hry Poř.
1 Halamka Pavel A   5:2 5:1 5:0 5:0 5:4 5:1 5:1 35:9 7 7 1
Šumbera Pavel B 2:5   3:5 2:5 4:5 5:4 5:4 5:3 26:31 3 7 6
Náhlík Tomáš   C 1:5 5:3   2:5 5:3 1:5 5:0 5:1 24:22 4 7 4
Pata Martin   D 0:5 5:2 5:2   0:5 3:5 5:2 5:1 23:22 4 7 5
Walach Kristian E 0:5 5:4 3:5 5:0   2:5 5:2 5:3 25:24 4 7 3
Suchánek Tomáš   F 4:5 4:5 5:1 5:3 5:2   5:0 5:3 33:19 5 7 2
Václavovič G 1:5 4:5 0:5 2:5 2:5 0:5   2:5 11:35 0 7 8
Bula Miroslav H 1:5 3:5 1:5 1:5 3:5 3:5 5:2   17:32 1 7 7
2 Suchánek Jan A   5:0 5:0 5:3 5:2 5:0 5:1 5:0 35:6 7 7 1
Žaludek Karel B 0:5   5:4 5:1 5:0 5:0 5:1 1:5 26:16 5 7 2
Brčák Ondřej   C 0:5 4:5   4:5 5:1 5:0 5:1 5:0 28:17 4 7 4
Kováč Radovan   D 3:5 1:5 5:4   2:5 5:1 5:3 5:3 26:26 4 7 3
Mirakhmedov Roman E 2:5 0:5 1:5 5:2   5:4 5:2 0:5 18:28 3 7 6
Kamenický Petr   F 0:5 0:5 0:5 1:5 4:5   4:5 5:4 14:34 1 7 8
Hetfleiš Jan G 1:5 1:5 1:5 3:5 2:5 5:4   4:5 17:34 1 7 7
Rambousek René   H 0:5 5:1 0:5 3:5 5:0 4:5 5:4   22:25 3 7 5
3 Kavan Petr A   4:5 4:5 5:1 5:4 5:2 5:0 5:1 33:18 5 7 2
Gavenčiak Michal   B 5:4   5:0 5:0 5:0 5:1 5:1 5:1 35:7 7 7 1
Vladyka Robin   C 5:4 0:5   5:3 5:3 5:2 3:5 2:5 25:27 4 7 3
Urban Vladimír D 1:5 0:5 3:5   5:3 5:3 5:3 5:2 24:26 4 7 4
Pelc Tomáš E 4:5 0:5 3:5 3:5   4:5 2:5 3:5 19:35 0 7 8
Stuna Jakub   F 2:5 1:5 2:5 3:5 5:4   5:1 5:2 23:27 3 7 5
Gult Martin   G 0:5 1:5 5:3 3:5 5:2 1:5   4:5 19:30 2 7 7
Dragoun Petr H 1:5 1:5 5:2 2:5 5:3 2:5 5:4   21:29 3 7 6
4 Kincl Pavel A   5:1 5:4 5:1 5:1 5:4 5:2 5:2 35:15 7 7 1
Longdi Zhou   B 1:5   4:5 5:1 4:5 3:5 5:1 5:3 27:25 3 7 4
Holoubek Jakub   C 4:5 5:4   5:2 5:1 5:3 5:1 5:0 34:16 6 7 2
Žemlička Josef D 1:5 1:5 2:5   5:3 1:5 0:5 3:5 13:33 1 7 8
Novák Marek E 1:5 5:4 1:5 3:5   3:5 4:5 5:4 22:33 2 7 6
Pavlovič Jiří   F 4:5 5:3 3:5 5:1 5:3   5:3 2:5 29:25 4 7 3
Rambousek Karel   G 2:5 1:5 1:5 5:0 5:4 3:5   5:0 22:24 3 7 5
Medek Miroslav H 2:5 3:5 0:5 5:3 4:5 5:2 0:5   19:30 2 7 7
5 Lener Jaroslav A   5:0 4:5 5:3 5:3 5:2     24:13 4 5 2
Volf Jan   B 0:5   3:5 5:2 1:5 5:2     14:19 2 5 4
Vimr Jan C 5:4 5:3   5:3 5:2 5:0     25:12 5 5 1
Burian Ladislav D 3:5 2:5 3:5   0:5 5:1     13:21 1 5 5
Šindelář Pavel   E 3:5 5:1 2:5 5:0   2:5     17:16 2 5 3
Jaborník Michal F 2:5 2:5 0:5 1:5 5:2       10:22 1 5 6
*** G                        
*** H                        
6 Janoušek Petr A   3:5 5:4 5:1 4:5 5:1 0:5   22:21 3 6 4
Viktorin Jan B 5:3   1:5 5:1 4:5 5:2 5:1   25:17 4 6 3
Vobořil Zdeněk   C 4:5 5:1   5:3 5:0 5:1 5:1   29:11 5 6 1
Vávra Zdeněk D 1:5 1:5 3:5   1:5 3:5 3:5   12:30 0 6 7
Friedek Petr   E 5:4 5:4 0:5 5:1   4:5 5:0   24:19 4 6 2
Bula Pavel F 1:5 2:5 1:5 5:3 5:4   5:4   19:26 3 6 5
Vokněr Jan   G 5:0 1:5 1:5 5:3 0:5 4:5     16:23 2 6 6
*** H                        
7 Lacko Dušan A   1:5 4:5 5:2 5:2 5:1 5:3 5:0 30:18 5 7 3
Gratz Lumír B 5:1   1:5 5:3 5:1 3:5 5:2 5:2 29:19 5 7 2
Vajner David   C 5:4 5:1   5:2 5:4 5:4 5:1 5:4 35:20 7 7 1
Mičkal Libor   D 2:5 3:5 2:5   2:5 5:3 5:4 5:3 24:30 3 7 5
Majerčík Radko E 2:5 1:5 4:5 5:2   4:5 5:2 5:3 26:27 3 7 4
Hájek Vlasta   F 1:5 5:3 4:5 3:5 5:4   0:5 2:5 20:32 2 7 7
Kouba Aleš   G 3:5 2:5 1:5 4:5 2:5 5:0   5:2 22:27 2 7 6
Juránek Jan H 0:5 2:5 4:5 3:5 3:5 5:2 2:5   19:32 1 7 8
8 Milý Daniel A   4:5 5:1 5:0 4:5 5:3 5:3 0:5 28:22 4 7 5
Bačík Michal B 5:4   5:1 5:2 5:1 0:5 4:5 5:2 29:20 5 7 2
Příbanová Simona   C 1:5 1:5   3:5 1:5 1:5 5:3 4:5 16:33 1 7 8
Sjatkovský Michal   D 0:5 2:5 5:3   4:5 0:5 3:5 3:5 17:33 1 7 7
Mlejnková Markéta E 5:4 1:5 5:1 5:4   5:4 5:0 2:5 28:23 5 7 4
Frei Petr   F 3:5 5:0 5:1 5:0 4:5   5:0 5:2 32:13 5 7 1
Žalmanová Ilona   G 3:5 5:4 3:5 5:3 0:5 0:5   1:5 17:32 2 7 6
Illner Petr H 5:0 2:5 5:4 5:3 5:2 2:5 5:1   29:20 5 7