Baráže

 8 Ball 2008    9Ball    14,1 nekonečná

Skupiny   Pavouk  Konečná tabulka

Baráž 14,1 nek.- celkové výsledky
           
Pořadí Jméno Klub Pozice Skóre Koef.
S01 Suchánek Jan Casablanca Tábor 1 1 275:116 2,371
S02 Čermín Tomáš Harlequin Praha 1 2 330:182 1,813
S03 Kavan Petr Casablanca Tábor   1 4 310:216 1,435
S04 Rambousek Karel   BC Litomyšl   1 3 298:216 1,380
P05 Zeman Pavel Balabuška Praha 3 3 195 : 120 1,625
P06 Doležal Marek Billard Centrum Praha 3 3 195 : 131 1,489
P07 Vobořil Zdeněk   BC Balabuška Praha   4 3 212 : 153 1,386
P08 Juliš Vojtěch   Bio systém   4 3 210 : 220 0,955
P09 Longdi Zhou   BC Balabuška Praha   5 3 238 : 207 1,150
P10 Bröschel Jan   Řipská Praha   5 3 250 : 227 1,101
P11 Náhlík Tomáš   BC Balabuška Praha   4 2 212 : 190 1,116
P12 Al Tamimi Zaid   Řipská Praha   4 2 167 : 186 0,898
P13 Urban Petr   BIO SYSTÉM Plzeň   3 1 157 : 149 1,054
P14 Pata Martin   BC Balabuška Praha   3 1 126 : 168 0,750
P15 Neumann René   DUNS Benátky n.J.   2 0 79 : 120 0,658
P16 Volf Jan   BC Blue - Point Praha   2 0 54 : 120 0,450
P17 Kováč Radovan   DUNS Benátky n.J.   2 0 105 : 116 0,905
P18 Mirakhmedov Roman Delta Billiard Brno 2 0 103 : 120 0,858
P19 Kadlec Pavel   Bio systém   2 0 44 : 120 0,367
P20 Mlejnková Markéta Delta Billiard Brno        
S21 Vimr Jan Delta Billiard Brno 6 2 223:252 0,885
S22 Gult Martin   BC Litomyšl   6 4 248:306 0,810
S23 Votava Ondřej Jednotlivec ČMBS 6 3 208:276 0,754
S24 Šindelář Pavel   BC Hradec Králové   6 1 176:275 0,640
S25 Soukup Tomáš BC Harlequ´in Praha 7 4 219:330 0,664
S26 Vladyka Robin Řipská Praha   7 2 127:288 0,441
S27 Borkovec Miloslav Metropol Č.Budějovice   7 3 111:318 0