Baráže

 8 Ball 2008    9Ball    14,1 nekonečná

Skupiny   Pavouk  Konečná tabulka

Sk. Jméno:   A B C D E F G H Skore Výhry Hry Poř.
1 Suchánek Jan A   55:10 55:19 55:51 55:11 55:25     275:116 5 5 1
Bröschel Jan   B 10:55   44:55 55:41 55:39 55:38     219:228 3 5 3
Volf Jan   C 19:55 55:44   31:55 55:34 55:32     215:220 3 5 2
Kováč Radovan   D 51:55 41:55 55:31   52:55 55:48     254:244 2 5 5
Juliš Vojtěch   E 11:55 39:55 34:55 55:52   55:33     194:250 2 5 4
Šindelář Pavel   F 25:55 38:55 32:55 48:55 33:55       176:275 0 5 6
*** G                        
*** H                        
2 Čermín Tomáš A   55:26 55:43 55:44 55:27 55:37 55:5   330:182 6 6 1
Náhlík Tomáš   B 26:55   27:55 50:55 55:13 55:17 55:30   268:225 3 6 5
Neumann René   C 43:55 55:27   35:55 55:48 55:3 44:49   287:237 3 6 4
Al Tamimi Zaid   D 44:55 55:50 55:35   32:55 55:19 37:50   278:264 3 6 3
Vimr Jan E 27:55 13:55 48:55 55:32   25:27 55:28   223:252 2 6 6
Vladyka Robin F 37:55 17:55 3:55 19:55 27:25   24:43   127:288 1 6 7
Kadlec Pavel   G 5:55 30:55 49:44 50:37 28:55 43:24     205:270 3 6 2
*** H                        
3 Zeman Pavel A   55:21 55:7 55:2 55:23 55:9 34:55   309:117 5 6 2
Vobořil Zdeněk   B 21:55   28:55 55:28 55:19 55:12 55:28   269:197 4 6 3
Pata Martin   C 7:55 55:28   39:55 51:48 55:17 37:55   244:258 3 6 4
Votava Ondřej D 2:55 28:55 55:39   41:55 55:22 27:50   208:276 2 6 6
Mlejnková Markéta E 23:55 19:55 48:51 55:41   43:24 36:55   224:281 2 6 5
Borkovec Miloslav F 9:55 12:55 17:55 22:55 24:43   27:55   111:318 0 6 7
Rambousek Karel   G 55:34 28:55 55:37 50:27 55:36 55:27     298:216 5 6 1
*** H                        
4 Doležal Marek A   55:35 55:30 43:55 55:40 48:55 55:41   311:256 4 6 2
Mirakhmedov Roman B 35:55   51:55 53:42 55:36 16:55 53:37   263:280 3 6 4
Longdi Zhou   C 30:55 55:51   55:48 55:26 39:55 55:28   289:263 4 6 3
Urban Petr   D 55:43 42:53 48:55   55:38 44:35 46:55   290:279 3 6 5
Soukup Tomáš E 40:55 36:55 26:55 38:55   37:55 42:55   219:330 0 6 7
Kavan Petr F 55:48 55:16 55:39 55:44 55:37   55:32   310:216 6 6 1
Gult Martin   G 41:55 37:53 28:55 55:46 55:42 32:55     248:306 2 6 6
*** H