Extraliga 9 Ball 2010-2011

                                                              1 turnaj    2 turnaj    3 turnaj

 Souhrnná tabulka  16 hráčů postum na Mistrovství republiky

   Celkem     1.kolo  2.kolo  3.kolo
   Pořadí     Jméno  Klub  Body  Skóre  Koef.     Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body
 1.   Hajdovský Marek   Billard Centrum Praha   97   124:93   1,333      45:39   32   45:27   40   34:27   25 
 2.   Žalman David   BC  Hradec Králové   90   126:78   1,615      32:20   25   42:24   25   52:34   40 
 3.   Suchánek Jan   Casablanca Tábor   78   94:57   1,649      54:28   40   21:12   19   19:17   19 
 4.   Bernášek Lukáš   BC Balabuška Praha   61   97:65   1,492      29:24   10   50:35   32   18:6   19 
 5.   Janata Jan   Billard Centrum Praha   57   103:80   1,288      34:20   19   36:29   19   33:31   19 
 6.   Zhou Longdi   BC Balabuška Praha   51   63:64   0,984      12:16   5   21:26   14   30:22   32 
 7.   Zeman Pavel   Řipská Praha   48   72:71   1,014      21:18   19   34:35   19   17:18   10 
 8.   Čermín Tomáš   BC Harlequ´in Praha   44   93:69   1,348      50:39   25   43:30   19       
 9.   Erös Dávid   Billard Centrum Praha   40   72:70   1,029      16:18   7   21:25   14   35:27   19 
 10.   Urban Petr Benátky   DUNS Benátky n/J.   40   69:79   0,873      36:33   19   26:30   14   7:16   7 
 11.   Halamka Dominik   Harlequin Roudnice n/L.   39   79:61   1,295            47:35   25   32:26   14 
 12.   Bohůnek Jindřich   DELTA Billiard Brno   38   80:79   1,013      27:29   14   24:26   10   29:24   14 
 13.   Skopal Tadeáš   BC Harlequ´in Praha   37   69:80   0,863      17:23   7   10:16   5   42:41   25 
 14.   Kavan Petr   Casablanca Tábor   36   73:78   0,936      41:38   19   16:20   7   16:20   10 
 15.   Halamka Pavel   BC Harlequ´in Praha   33   65:63   1,032      31:28   14   9:16   5   25:19   14 
 16.   Balaštík Pavel   BC Harlequ´in Praha   31   55:61   0,902      9:16   7   20:20   10   26:25   14 
 17.   Klajn Lubomír   RX Billiard U.Hradiště   27   38:63   0,603      21:26   10   14:21   10   3:16   7 
 18.   Ptáčník Tomáš   BIO SYSTÉM Plzeň   26   57:59   0,966      11:16   5   31:22   14   15:21   7 
 19.   Vančura Tomáš   Metropol Č.Budějovice   24   56:56   1,000      29:30   14   27:26   10       
 20.   Bačik Michal   Casablanca Tábor   24   48:64   0,750      15:21   7   14:24   7   19:19   10 
 21.   Urban Petr Brno   DELTA Billiard Brno   22   56:65   0,862      24:27   10   13:16   5   19:22   7 
 22.   Kraušner Miroslav   Billard Centrum Praha   21   45:47   0,957      24:31   14   21:16   7       
 23.   Kováč Radovan   DUNS Benátky n/J.   21   41:58   0,707      16:21   7   17:21   7   8:16   7 
 24.   Šumbera Pavel   DELTA Billiard Brno   19   37:52   0,712      12:16   5   17:20   7   8:16   7 
 25.   Václavovič Michal   RHS Hodonín   19   14:48   0,292      3:16   7   6:16   5   5:16   7 
 26.   Žaludek Karel   BC Kimex Havířov   17   29:36   0,806            11:22   7   18:14   10 
 27.   Walach Kristian   DELTA Billiard Brno   17   27:48   0,563      8:16   5   9:16   5   10:16   7 
 28.   Egner Alexandr   DELTA Billiard Brno   15   15:48   0,313      7:16   5   3:16   5   5:16   5 
 29.   Kincl Pavel   BC Golden Horn Praha   14   35:38   0,921      20:20   7   15:18   7       
 30.   Šícha Jaroslav   BC Balabuška Praha   14   32:39   0,821      12:16   7   20:23   7       
 31.   Mlejnková Markéta   DELTA Billiard Brno   10   26:21   1,238      26:21   10             
 32.   Topinka Martin   Biliar klub Ekvita Kladno   0   0:0   0                      
 
 
     

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz