1 turnaj 2 turnaj 3 turnaj
18.9.2010
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 1. | Suchánek Jan | Casablanca Tábor | 54:28 | 1,929 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2. | Hajdovský Marek | Billard Centrum Praha | 45:39 | 1,154 | 6 | 4 | ||||||||||
| 3.-4. | Žalman David | BC Hradec Králové | 32:20 | 1,600 | 4 | 3 | ||||||||||
| Čermín Tomáš | Harlequ´in Praha | 50:41 | 1,220 | 7 | 5 | |||||||||||
| 5.-8. | Janata Jan | Billard Centrum Praha | 34:24 | 1,417 | 4 | 3 | ||||||||||
| Zeman Pavel | Řipská Praha | 21:18 | 1,167 | 3 | 2 | |||||||||||
| Urban Petr Benátky | DUNS Benátky n/J. | 36:33 | 1,091 | 6 | 4 | |||||||||||
| Kavan Petr | Casablanca Tábor | 41:38 | 1,079 | 6 | 4 | |||||||||||
| 9.-12. | Halamka Pavel | Harlequ´in Praha | 31:28 | 1,107 | 4 | 2 | ||||||||||
| Vančura Tomáš | Metropol Č.Budějovice | 29:30 | 0,967 | 5 | 3 | |||||||||||
| Bohůnek Jindřich | Delta Billiard Brno | 27:29 | 0,931 | 4 | 2 | |||||||||||
| Kraušner Miroslav | Billard Centrum Praha | 24:31 | 0,774 | 4 | 2 | |||||||||||
| 13.-16. | Mlejnková Markéta | Delta Billiard Brno | 26:21 | 1,238 | 4 | 2 | ||||||||||
| Bernášek Lukáš | Balabuška Praha | 29:24 | 1,208 | 4 | 2 | |||||||||||
| Urban Petr Brno | Delta Billiard Brno | 24:27 | 0,889 | 4 | 2 | |||||||||||
| Klajn Lubomír | RX Billiard U.Hradiště | 23:26 | 0,885 | 4 | 2 | |||||||||||
| 17.-24. | Erös Dávid | Billard Centrum Praha | 20:18 | 1,111 | 3 | 1 | ||||||||||
| Kincl Pavel | Golden Horn Praha | 20:20 | 1,000 | 3 | 1 | |||||||||||
| Kováč Radovan | DUNS Benátky n/J. | 16:21 | 0,762 | 3 | 1 | |||||||||||
| Šícha Jaroslav | Balabuška Praha | 12:16 | 0,750 | 2 | ||||||||||||
| Skopal Tadeáš | Harlequ´in Praha | 17:23 | 0,739 | 3 | 1 | |||||||||||
| Bačik Michal | Casablanca Tábor | 15:21 | 0,714 | 3 | 1 | |||||||||||
| Balaštík Pavel | Harlequ´in Praha | 9:16 | 0,563 | 2 | ||||||||||||
| Václavovič Michal | RHS Hodonín | 3:16 | 0,188 | 2 | ||||||||||||
| 25.-29. | Šumbera Pavel | Delta Billiard Brno | 12:16 | 0,750 | 2 | |||||||||||
| Zhou Longdi | Balabuška Praha | 12:16 | 0,750 | 2 | ||||||||||||
| Ptáčník Tomáš | Bio Systém Plzeň | 11:16 | 0,688 | 2 | ||||||||||||
| Walach Kristian | Delta Billiard Brno | 8:16 | 0,500 | 2 | ||||||||||||
| Egner Alexandr | Delta Billiard Brno | 7:16 | 0,438 | 2 |
Los
|
B2b
|
B2a
|
B1b
|
B1a
|
A0
|
A1
|
A2
|
QF
|
SF
|
FIN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||