Extraliga jednotlivců 8 ball

 8-Ball                    9-Ball                    14,1

1 turnaj    2 turnaj    3 turnaj    Trojboj

  Extraliga družstev 2009-2010

Souhrnná tabulka

   1.kolo  2.kolo  3.kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno  Klub  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Halamka Dominik   Harlequin Roudnice n/L.   48:25   40   23:24   19   40:20   40   111:69   1,609   99 
 2.   Hajdovský Marek   Billard Centrum Praha   46:29   32   38:31   40   29:21   25   113:81   1,395   97 
 3.   Žalman David   BC  Hradec Králové   30:22   25   37:20   32   30:19   25   97:61   1,590   82 
 4.   Kraušner Miroslav   Billard Centrum Praha   39:30   19   38:27   25   23:21   19   100:78   1,282   63 
 5.   Čermín Tomáš   BC Harlequ´in Praha   31:28   19   14:16   7   50:43   32   95:87   1,092   58 
 6.   Zeman Pavel   Řipská Praha   34:34   19   36:19   25      7 *   70:53   1,321   51 
 7.   Halamka Pavel   BC Harlequ´in Praha   39:34   25   9:18   10   23:22   14   71:74   0,959   49 
 8.   Janata Jan   Billard Centrum Praha   22:21   10   34:25   19   26:22   19   82:68   1,206   48 
 9.   Suchánek Jan   Casablanca Tábor   27:19   14   29:27   19   15:18   10   71:64   1,109   43 
 10.   Zhou Longdi   BC Balabuška Praha   16:21   7   28:22   14   31:28   19   75:71   1,056   40 
 11.   Urban Petr Benátky   DUNS Benátky n/J.   20:16   10   29:23   14   26:23   14   75:62   1,210   38 
 12.   Houdek Adam   Řipská Praha   32:26   19         35:30   19   67:56   1,196   38 
 13.   Doležal Marek   Billard Centrum Praha   25:25   14   18:20   10   25:19   14   68:64   1,063   38 
 14.   Kavan Petr   Casablanca Tábor   0:0   5   26:30   19   27:22   14   53:52   1,019   38 
 15.   Šumbera Pavel   DELTA Billiard Brno   7:14   5   27:28   14   16:25   10   50:67   0,746   29 
 16.   Nohynek Dušan   Billard Centrum Praha   29:27   14   12:15   7   17:18   7   58:60   0,967   28 
 17.   Maděryč Jan   BC Harlequ´in Praha   17:21   14   6:14   5   8:14   7   31:49   0,633   26 
 18.   Skopal Tadeáš   BC Harlequ´in Praha   10:14   5   21:23   10   19:18   10   50:55   0,909   25 
 19.   Vančura Tomáš   Metropol Č.Budějovice   11:14   10   21:24   14         32:38   0,842   24 
 20.   Urban Petr Brno   DELTA Billiard Brno   18:17   7   4:14   7   13:17   10   35:48   0,729   24 
 21.   Náhlík Tomáš   BC Balabuška Praha   16:18   7   9:14   7   7:14   7   32:46   0,696   21 
 22.   Suchánek Tomáš   Casablanca Tábor   10:15   7   9:14   7   5:14   7   24:43   0,558   21 
 23.   Bohůnek Jindřich   DELTA Billiard Brno   12:19   7   8:14   7   6:14   7   26:47   0,553   21 
 24.   Arivukkannan Balan   DELTA Billiard Brno   13:17   7   26:20   10         39:37   1,054   17 
 25.   Viktorin Jan   Billard Centrum Praha   19:24   10         8:14   7   27:38   0,711   17 
 26.   Janoušek Petr   DUNS Benátky n/J.   11:14   5   7:14   5   7:14   7   25:42   0,595   17 
 27.   Vimr Jan   DELTA Billiard Brno   3:14   5   8:14   5      7 *   11:28   0,393   17 
 28.   Sychra Radim   Billiard Centrum Litomyšl   1:14   5   9:14   5   3:14   5   13:42   0,310   15 
 29.   Lacko Dušan   Harlequin Roudnice n/L.   6:14   7         10:15   7   16:29   0,552   14 
 30.   Vávra Zdeněk   BC Triangl Třebíč   7:14   5   19:18   7         26:32   0,813   12 
 31.   Zeman Oto   Řipská Praha   19:18   7               19:18   1,056   7 
 32.   Žaludek Karel   BC Kimex Havířov         15:18   7         15:18   0,833   7 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz