28. 10. 2026
Turnaj 8-ball
Kompletní výsledková listina a pavouk turnaje
2
Stříbrná příčka
Bosny
4 výhry / 1 prohra
Vítěz turnaje
Tomáš S.
5 výher / 0 proher
3-4
Bronzová příčka
Láda & Khangi
4 výhry / 2 prohry
Oficiální výsledková listina
| Pořadí | Jméno | Výhry | Prohry | B1 | B2 | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš S. | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,750 |
| 2 | Bosny | 4 | 1 | 10 | 6 | 1,667 |
| 3-4 | Láda | 4 | 2 | 15 | 9 | 1,667 |
| 3-4 | Khangi | 4 | 2 | 10 | 12 | 0,833 |
| 5-6 | Majšny st. | 2 | 2 | 4 | 8 | 0,500 |
| 5-6 | Petr | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,143 |
| 7-8 | Milá B. | 2 | 2 | 5 | 7 | 0,714 |
| 7-8 | Mikro | 2 | 2 | 8 | 10 | 0,800 |
| 9-12 | Majšny ml. | 1 | 2 | 2 | 6 | 0,333 |
| 9-12 | Khuyagau | 1 | 2 | 7 | 7 | 1,000 |
| 9-12 | Klejna | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 |
| 9-12 | Jirka F. | 1 | 2 | 7 | 8 | 0,875 |
| 13-16 | Peří | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 |
Pavouk turnaje (Zápasy)
Finále (1. - 2. místo)
O 3. - 4. místo
Bosny
1
Tomáš S.
3
Bosny
3
Láda
1
Tomáš S.
3
Khangi
0
Horní větev (Kolo A)
Bosny3
Jirka F.2
Milá B.2
Mikro3
Khuyagau2
Petr3
Majšny st.3
Klejna1
Čtvrtfinále / Semifinále
Láda2
Majšny st.3
Khangi1
Tomáš S.3
Bosny3
Mikro0
Petr0
Tomáš S.3
Opravná větev & Umístění
Láda3
Majšny st.0
Khangi3
Petr2
Láda3
Milá B.0
Khangi3
Mikro2