Mistrovství republiky  2009-2010

    8 Ball    9 Ball    družstva  trojboj MR

 

Pořadí     Jméno  Klub  Body  Souhrn.koef.  Zápasy  Vítězství     Body  Koef.  Body  Koef.  Body  Koef.
 1.   Janata Jan  Billard Centrum Praha  51  1,986  8  6     32  1,889  19  2,083    
 2.   Křenek Lukáš  Balabuška Praha  51  1,641  10  8     19  1,813  32  1,469    
 3.   Houdek Adam  Řipská Praha  51  1,526  12  9     19  1,435  32  1,618    
 4.   Halamka Dominik  Harlequ´in Roudnice n.L.  44  1,426  7  5     25  1,476  19  1,375    
 5.   Žalman David  BC Hradec Králové  39  1,133  8  4     14  0,944  25  1,321    
 6.   Zeman Pavel  Řipská Praha  39  0,891  7  4     25  1,087  14  0,696    
 7.   Zhou Longdi  Balabuška Praha  39  0,787  8  4     14  0,706  25  0,868    
 8.   Urban Petr Benátky  DUNS Benátky n/J.  33  1,064  10  6     19  0,929  14  1,200    
 9.   Kraušner Miroslav  Billard Centrum Praha  33  1,029  7  4     19  1,059  14  1,000    
 10.   Gavenčiak Michal  Bio Systém Plzeň  32  1,840  7  6     32  1,840        
 11.   Hajdovský Marek  Billard Centrum Praha  29  0,912  6  3     10  0,588  19  1,235    
 12.   Suchánek Jan  Casablanca Tábor  29  0,789  5  2     10  0,429  19  1,150    
 13.   Kavan Petr  Casablanca Tábor  24  0,931  9  5     10  0,769  14  1,094    
 14.   Halamka Pavel  Harlequ´in Praha  21  0,818  5  1     14  0,824  7  0,813    
 15.   Lomský Josef  Harlequ´in Praha  14  0,824  4  2     14  0,824        
 16.   Šumbera Pavel  Delta Billiard Brno  14  0,768  4  0     7  0,786  7  0,750    
 17.   Čermín Tomáš  Harlequ´in Praha  14  0,438  4  0     7  0,500  7  0,375    
 18.   Bernášek Lukáš  BC Balabuška Praha  10  0,905  3  1         10  0,905    
 19.   Lacko Dušan  Harlequ´in Roudnice n.L.  10  0,765  3  1     10  0,765        
 20.   Vajner David  1. BC Děčín  10  0,714  3  1         10  0,714    
 21.   Bačik Michal  Casablanca Tábor  10  0,704  4  2         10  0,704    
 22.   Al Tamimi Zaid  Řipská Praha  10  0,550  3  1         10  0,550    
 23.   Skopal Tadeáš  Harlequ´in Praha  7  1,000  3  1     7  1,000        
 24.   Onderek Tomáš  BC Kimex Havířov  7  0,941  3  1         7  0,941    
 25.   Urban Petr Brno  Delta Billiard Brno  7  0,833  3  1         7  0,833    
 26.   Majerčík Radko  Delta Billiard Brno  7  0,773  3  1         7  0,773    
 27.   Aust Jiří  Harlequ´in Roudnice n.L.  7  0,750  3  1     7  0,750        
 28.   Maděryč Jan  BC Harlequ´in Praha  7  0,688  2  0         7  0,688    
 29.   Erös Dávid  Harlequ´in Praha  7  0,429  2  0     7  0,429        
 30.   Balaštík Pavel  BC Harlequ´in Praha  7  0,250  2  0         7  0,250    
 31.   Bröschel Jan  Řipská Praha  7  0,214  2  0     7  0,214        
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz