Mistrovství republiky 2008-2009
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 1.-2. | Billard Centrum Praha | 9:3 | hraje | 4 | 3 | |||||||||||
| Řipská Praha A | 6:3 | hraje | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3.-4. | Balabuška Praha A | 5:4 | 1,250 | 3 | 2 | |||||||||||
| Harlequ´in Roudnice A | 6:6 | 1,000 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 5.-6. | Balabuška Praha C | 4:5 | 0,800 | 3 | 1 | |||||||||||
| NETO Č. Budějovice | 3:6 | 0,500 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 7.-8. | Metropol Č. Budějovice A | 2:4 | 0,500 | 2 | ||||||||||||
| Casablanca Tábor A | 1:5 | 0,200 | 2 |
Los
|
B1b
|
B1a
|
A0
|
A1
|
SF
|
FIN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||