Mistrovství republiky 2010-2011 9 Ball
8 Ball 9 Ball 10 Ball 14,1 Nekonečná Družstva Nominační čtyřboj o ME
| 9 Ball 24.1.2011 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 1.-2. | Janata Jan | Billard Centrum Praha | 42:26 | hraje | 5 | 4 | ||||||||||
| Žalman David | BC Hradec Králové | 41:31 | hraje | 5 | 4 | |||||||||||
| 3.-4. | Bernášek Lukáš | Balabuška Praha | 34:28 | 1,214 | 4 | 3 | ||||||||||
| Zeman Pavel | Řipská Praha | 28:26 | 1,077 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5.-8. | Hajdovský Marek | Billard Centrum Praha | 25:13 | 1,923 | 3 | 2 | ||||||||||
| Halamka Dominik | Harlequin Roudnice n/L. | 35:21 | 1,667 | 4 | 3 | |||||||||||
| Houdek Adam | Řipská Praha | 31:29 | 1,069 | 5 | 3 | |||||||||||
| Suchánek Jan | Casablanca Tábor | 22:30 | 0,733 | 4 | 2 | |||||||||||
| 9.-12. | Urban Petr Benátky | DUNS Benátky n/J. | 36:29 | 1,241 | 5 | 3 | ||||||||||
| Hofman Jiří | Balabuška Praha | 33:27 | 1,222 | 5 | 3 | |||||||||||
| Skopal Tadeáš | Harlequ´in Praha | 36:30 | 1,200 | 5 | 3 | |||||||||||
| Šindelář Pavel | BC Hradec Králové | 25:23 | 1,087 | 4 | 2 | |||||||||||
| 13.-16. | Majerčík Radko | Delta Billiard Brno | 18:18 | 1,000 | 3 | 1 | ||||||||||
| Balaštík Pavel | Harlequ´in Praha | 18:20 | 0,900 | 3 | 1 | |||||||||||
| Čermín Tomáš | Harlequ´in Praha | 12:19 | 0,632 | 3 | 1 | |||||||||||
| Zhou Longdi | Balabuška Praha | 12:22 | 0,545 | 3 | 1 | |||||||||||
| 17.-24. | Halamka Pavel | Harlequ´in Praha | 16:21 | 0,762 | 3 | 1 | ||||||||||
| Kavan Petr | Casablanca Tábor | 11:16 | 0,688 | 2 | ||||||||||||
| Bröschel Jan | Řipská Praha | 13:19 | 0,684 | 3 | 1 | |||||||||||
| Bačík Michal | Casablanca Tábor | 15:23 | 0,652 | 3 | 1 | |||||||||||
| Aust Jiří | Harlequ´in Roudnice n/L. | 9:16 | 0,563 | 2 | ||||||||||||
| Bohůnek Jindřich | Delta Billiard Brno | 9:16 | 0,563 | 2 | ||||||||||||
| Erös Dávid | Billard Centrum Praha | 7:16 | 0,438 | 2 | ||||||||||||
| Gajda Petr | Balabuška Praha | 7:16 | 0,438 | 2 | ||||||||||||
Los
|
B2b
|
B2a
|
B1b
|
B1a
|
A0
|
A1
|
A2
|
QF
|
SF
|
FIN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||