Extraliga družstva 2010-2011

Poř. Družstvo Utkání Výhry Prohry Skore Koeficient
1 BC Praha A 14 12 2 31 : 11 2,818
  Janata Jan 10/7, Hajdovský Marek 14/12, Erös Dávid 9/6, Kraušner Miroslav 9/6, 
2 Balabuška Praha A  14 12 2 35 : 7 5,000
  Bernášek Lukáš 13/10, Čermín Tomáš 12/11, Hofman Jiří 13/11, Křenek Lukáš 4/3, 
3 DUNS Benátky A 14 9 5 22 : 20 1,100
  Kováč Radovan 14/5, Urban Petr 14/11, Janoušek Petr 14/6, 
4 Harlequ´in Praha C 14 9 5 26 : 16 1,625
  Balaštík Pavel 14/10, Skopal Tadeáš 14/5, Meisner Jan 14/11, 
5 Metropol Č. Budějovice A  14 8 6 25 : 17 1,471
  Vančura Tomáš 14/8, Friedek Petr 14/9, Wurdak Tomáš 14/8, 
6 Řipská Praha A  14 8 6 23 : 19 1,211
  Al Tamimi Zaid 9/2, Houdek Adam 14/11, Broschel Jan 11/6, Zeman Pavel 8/4, 
7 Harlequ´in Praha B 14 8 6 23 : 19 1,211
  Halamka Pavel 14/7, Lomský Josef 12/6, Michal Kryštof 9/4, Halamka Dominik 7/6, 
8 Balabuška Praha C  14 8 6 25 : 17 1,471
  Longdi Zhou 14/6, Vobořil Zdeněk 14/7, Daněk Vojtěch 14/12, 
9 Delta Brno Storm 14 7 7 19 : 23 0,826
  Trllo David 7/1, Března Vladimír 8/1, Majerčík Radko 9/2, Bohůnek Jindřich 11/10, Zajíček Jiří 4/4, Šumbera Pavel 3/1, 
10 Casablanca Tábor A  14 7 7 18 : 24 0,750
  Kavan Petr 14/8, Suchánek Jan 14/7, Bačik Michal 14/3, 
11 NETO Č. Budějovice  14 5 9 17 : 25 0,680
  Podroužek Antonín 14/5, Souček Michal 14/7, Žaludek Karel 14/5, 
12 Bio Systém Plzeň A 14 5 9 19 : 23 0,826
  Stuna Jakub 13/7, Ptáčník Tomáš 13/6, Zoltán Duna 12/5, Heřmánek Václav 4/1, 
13 BC Mladá Boleslav 14 5 9 19 : 23 0,826
  Dorobant Slavo 14/11, Dorobant Miro 9/2, Kratochvíl Josef 10/1, Nohynek Dušan 9/5, 
14 Golden Horn Praha A 14 2 12 12 : 30 0,400
  Krauskopf Ivo 14/3, Kincl Pavel 5/3, Sjatkovský Michal 14/3, Sihelský Ondřej 9/3, 
15 Bio Systém Plzeň B 14 0 14 1 : 41 0,024
  Novák Patrik 11/0, Kadlec Pavel 11/0, Velíšek Josef 7/1, Urbánek Tomáš 4/0, Sieber Radek 6/0, Krainer Jaroslav 3/0, 
16 Harlequin Roudnice A          :   0,000
  Rambousek René 0/0, Keleman Miroslav 0/0, Lacko Dušan 0/0, 

 

Souhrnná rozpiska extraligy družstev - sezona 2010 - 2011
                           
Harlequ´in Praha C   Harlequ´in Praha B   Balabuška Praha A    Metropol Č. Budějovice A 
3 Z V   4 Z V   4 Z V   3 Z V
Balaštík Pavel 9 6   Halamka Pavel 9 5   Bernášek Lukáš 8 6   Vančura Tomáš 9 5
Skopal Tadeáš 9 2   Lomský Josef 9 4   Čermín Tomáš 7 6   Friedek Petr 9 5
Meisner Jan 9 8   Michal Kryštof 4 2   Hofman Jiří 8 6   Wurdak Tomáš 9 6
        Halamka Dominik 5 5   Křenek Lukáš 4 3        
                             
                             
                           
                           
Balabuška Praha C    Harlequin Roudnice A    Storm Delta Brno   NETO Č. Budějovice 
3 Z V   3 Z V   5 Z V   3 Z V
Longdi Zhou 9 3   Rambousek René 0 0   Trllo David 5 1   Podroužek Antonín 9 5
Vobořil Zdeněk 9 4   Keleman Miroslav 0 0   Března Vladimír 8 1   Souček Michal 9 5
Daněk Vojtěch 9 7   Lacko Dušan 0 0   Majerčík Radko 4 1   Žaludek Karel 9 4
                Bohůnek Jindřich 6 5        
                Zajíček Jiří 4 4        
                             
                           
                           
DUNS Benátky A   BC Mladá Boleslav   Řipská Praha A    Casablanca Tábor A 
3 Z V   4 Z V   4 Z V   3 Z V
Kováč Radovan 9 3   Dorobant Slavo 10 7   Al Tamimi Zaid 7 1   Kavan Petr 9 6
Urban Petr 9 7   Dorobant Miro 5 1   Houdek Adam 10 8   Suchánek Jan 9 5
Janoušek Petr 9 4   Kratochvíl Josef 10 1   Broschel Jan 8 5   Bačik Michal 9 2
        Nohynek Dušan 5 3   Zeman Pavel 5 3        
                             
                             
                           
                           
BC Praha A   Bio Systém Plzeň B   Bio Systém Plzeň A   Golden Horn Praha A
4 Z V   5 Z V   4 Z V   4 Z V
Janata Jan 10 7   Novák Patrik 8 0   Stuna Jakub 9 4   Krauskopf Ivo 9 3
Hajdovský Marek 10 9   Kadlec Pavel 8 0   Ptáčník Tomáš 9 4   Kincl Pavel 5 3
Erös Dávid 5 2   Velíšek Josef 7 1   Zoltán Duna 8 3   Sjatkovský Michal 9 3
Kraušner Miroslav 5 3   Urbánek Tomáš 4 0   Heřmánek Václav 4 1   Sihelský Ondřej 4 2
        Sieber Radek 3 0                
                             

 
Detailní rozpis výsledků       105
                 
Poř.č. A B Druh Hráč-A Hráč-B Hry-A Hry-B Vítěz-D Vítěz-H
1 1 10 8 Meisner Jan Kratochvíl Josef 8 2 1 Meisner Jan
2 1 10 9 Balaštík Pavel Dorobant Miro 9 5 1 Balaštík Pavel
3 1 10 14 Skopal Tadeáš Dorobant Slavo 74 100 10 Dorobant Slavo
4 3 7 8 Bernášek Lukáš Března Vladimír 8 3 3 Bernášek Lukáš
5 3 7 9 Hofman Jiří Majerčík Radko 9 5 3 Hofman Jiří
6 3 7 14 Čermín Tomáš Trllo David 100 65 3 Čermín Tomáš
7 5 7 8 Longdi Zhou Března Vladimír 8 6 5 Longdi Zhou
8 5 7 9 Vobořil Zdeněk Majerčík Radko 5 9 7 Majerčík Radko
9 5 7 14 Daněk Vojtěch Bohůnek Jindřich 53 55 7 Bohůnek Jindřich
10 1 9 8 Balaštík Pavel Janoušek Petr 6 8 9 Janoušek Petr
11 1 9 9 Skopal Tadeáš Urban Petr 3 9 9 Urban Petr
12 1 9 14 Meisner Jan Kováč Radovan 100 33 1 Meisner Jan
13 2 10 8 Lomský Josef Kratochvíl Josef 8 1 2 Lomský Josef
14 2 10 9 Michal Kryštof Dorobant Miro 7 9 10 Dorobant Miro
15 2 10 14 Halamka Pavel Dorobant Slavo 100 86 2 Halamka Pavel
16 2 9 8 Lomský Josef Janoušek Petr 4 8 9 Janoušek Petr
17 2 9 9 Michal Kryštof Urban Petr 3 9 9 Urban Petr
18 2 9 14 Halamka Pavel Kováč Radovan 51 100 9 Kováč Radovan
19 3 5 8 Bernášek Lukáš Daněk Vojtěch 7 8 5 Daněk Vojtěch
20 3 5 9 Hofman Jiří Longdi Zhou 5 9 5 Longdi Zhou
21 3 5 14 Čermín Tomáš Vobořil Zdeněk 100 64 3 Čermín Tomáš
22 9 10 8 Janoušek Petr Dorobant Slavo 7 8 10 Dorobant Slavo
23 9 10 9 Urban Petr Dorobant Miro 9 3 9 Urban Petr
24 9 10 14 Kováč Radovan Kratochvíl Josef 100 40 9 Kováč Radovan
25 1 2 8 Balaštík Pavel Lomský Josef 8 7 1 Balaštík Pavel
26 1 2 9 Skopal Tadeáš Michal Kryštof 6 9 2 Michal Kryštof
27 1 2 14 Meisner Jan Halamka Pavel 100 84 1 Meisner Jan
28 3 10 8 Čermín Tomáš Dorobant Miro 8 3 3 Čermín Tomáš
29 3 10 9 Hofman Jiří Dorobant Slavo 9 4 3 Hofman Jiří
30 3 10 14 Bernášek Lukáš Kratochvíl Josef 100 25 3 Bernášek Lukáš
31 5 9 8 Vobořil Zdeněk Janoušek Petr 1 8 9 Janoušek Petr
32 5 9 9 Longdi Zhou Urban Petr 5 9 9 Urban Petr
33 5 9 14 Daněk Vojtěch Kováč Radovan 100 91 5 Daněk Vojtěch
34 1 7 8 Skopal Tadeáš Bohůnek Jindřich 8 7 1 Skopal Tadeáš
35 1 7 9 Balaštík Pavel Března Vladimír 9 6 1 Balaštík Pavel
36 1 7 14 Meisner Jan Majerčík Radko 100 52 1 Meisner Jan
37 3 9 8 Čermín Tomáš Janoušek Petr 8 0 3 Čermín Tomáš
38 3 9 9 Bernášek Lukáš Urban Petr 9 4 3 Bernášek Lukáš
39 3 9 14 Hofman Jiří Kováč Radovan 100 13 3 Hofman Jiří
40 5 10 8 Daněk Vojtěch Dorobant Slavo 8 5 5 Daněk Vojtěch
41 5 10 9 Vobořil Zdeněk Dorobant Miro 9 5 5 Vobořil Zdeněk
42 5 10 14 Longdi Zhou Kratochvíl Josef 91 100 10 Kratochvíl Josef
43 2 7 8 Halamka Pavel Března Vladimír 8 3 2 Halamka Pavel
44 2 7 9 Lomský Josef Majerčík Radko 9 8 2 Lomský Josef
45 2 7 14 Michal Kryštof Trllo David 100 49 2 Michal Kryštof
46 8 11 8 Žaludek Karel Houdek Adam 5 8 11 Houdek Adam
47 8 11 9 Souček Michal Al Tamimi Zaid 9 8 8 Souček Michal
48 8 11 14 Podroužek Antonín Broschel Jan 27 100 11 Broschel Jan
49 14 15 8 Urbánek Tomáš Zoltán Duna 4 8 15 Zoltán Duna
50 14 15 9 Novák Patrik Ptáčník Tomáš 4 9 15 Ptáčník Tomáš
51 14 15 14 Kadlec Pavel Heřmánek Václav 43 61 15 Heřmánek Václav
52 13 16 8 Erös Dávid Sjatkovský Michal 6 8 16 Sjatkovský Michal
53 13 16 9 Hajdovský Marek Krauskopf Ivo 9 2 13 Hajdovský Marek
54 13 16 14 Janata Jan Kincl Pavel 91 100 16 Kincl Pavel
55 12 16 8 Kavan Petr Kincl Pavel 8 4 12 Kavan Petr
56 12 16 9 Bačik Michal Krauskopf Ivo 8 9 16 Krauskopf Ivo
57 12 16 14 Suchánek Jan Sjatkovský Michal 100 81 12 Suchánek Jan
58 4 14 8 Wurdak Tomáš Velíšek Josef 8 1 4 Wurdak Tomáš
59 4 14 9 Vančura Tomáš Novák Patrik 9 7 4 Vančura Tomáš
60 4 14 14 Friedek Petr Urbánek Tomáš 100 60 4 Friedek Petr
61 11 13 8 Al Tamimi Zaid Janata Jan 1 8 13 Janata Jan
62 11 13 9 Houdek Adam Erös Dávid 9 8 11 Houdek Adam
63 11 13 14 Broschel Jan Hajdovský Marek 65 100 13 Hajdovský Marek
64 11 12 8 Al Tamimi Zaid Suchánek Jan 8 4 11 Al Tamimi Zaid
65 11 12 9 Houdek Adam Bačik Michal 9 3 11 Houdek Adam
66 11 12 14 Broschel Jan Kavan Petr 96 100 12 Kavan Petr
67 4 8 8 Wurdak Tomáš Žaludek Karel 8 7 4 Wurdak Tomáš
68 4 8 9 Friedek Petr Souček Michal 9 4 4 Friedek Petr
69 4 8 14 Vančura Tomáš Podroužek Antonín 84 100 8 Podroužek Antonín
70 8 15 8 Žaludek Karel Ptáčník Tomáš 8 7 8 Žaludek Karel
71 8 15 9 Souček Michal Heřmánek Václav 9 8 8 Souček Michal
72 8 15 14 Podroužek Antonín Stuna Jakub 85 100 15 Stuna Jakub
73 11 16 8 Al Tamimi Zaid Sjatkovský Michal 7 8 16 Sjatkovský Michal
74 11 16 9 Houdek Adam Krauskopf Ivo 9 2 11 Houdek Adam
75 11 16 14 Broschel Jan Kincl Pavel 100 47 11 Broschel Jan
76 14 16 8 Urbánek Tomáš Krauskopf Ivo 4 8 16 Krauskopf Ivo
77 14 16 9 Novák Patrik Kincl Pavel 7 9 16 Kincl Pavel
78 14 16 14 Kadlec Pavel Sjatkovský Michal 73 100 16 Sjatkovský Michal
79 12 13 8 Suchánek Jan Janata Jan 6 8 13 Janata Jan
80 12 13 9 Bačik Michal Erös Dávid 6 9 13 Erös Dávid
81 12 13 14 Kavan Petr Hajdovský Marek 96 100 13 Hajdovský Marek
82 12 15 8 Kavan Petr Zoltán Duna 8 7 12 Kavan Petr
83 12 15 9 Bačik Michal Ptáčník Tomáš 7 9 15 Ptáčník Tomáš
84 12 15 14 Suchánek Jan Stuna Jakub 100 90 12 Suchánek Jan
85 4 11 8 Wurdak Tomáš Al Tamimi Zaid 8 6 4 Wurdak Tomáš
86 4 11 9 Vančura Tomáš Houdek Adam 9 4 4 Vančura Tomáš
87 4 11 14 Friedek Petr Broschel Jan 74 100 11 Broschel Jan
88 8 13 8 Podroužek Antonín Janata Jan 5 8 13 Janata Jan
89 8 13 9 Souček Michal Hajdovský Marek 7 9 13 Hajdovský Marek
90 8 13 14 Žaludek Karel Erös Dávid 95 100 13 Erös Dávid
91 8 14 8 Podroužek Antonín Velíšek Josef 8 1 8 Podroužek Antonín
92 8 14 9 Souček Michal Kadlec Pavel 9 6 8 Souček Michal
93 8 14 14 Žaludek Karel Urbánek Tomáš 90 79 8 Žaludek Karel
94 12 14 8 Suchánek Jan Novák Patrik 8 0 12 Suchánek Jan
95 12 14 9 Bačik Michal Velíšek Josef 6 9 14 Velíšek Josef
96 12 14 14 Kavan Petr Kadlec Pavel 100 53 12 Kavan Petr
97 4 15 8 Wurdak Tomáš Zoltán Duna 8 5 4 Wurdak Tomáš
98 4 15 9 Vančura Tomáš Heřmánek Václav 9 4 4 Vančura Tomáš
99 4 15 14 Friedek Petr Stuna Jakub 42 100 15 Stuna Jakub
100 15 16 8 Heřmánek Václav Kincl Pavel 6 8 16 Kincl Pavel
101 15 16 9 Ptáčník Tomáš Krauskopf Ivo 9 7 15 Ptáčník Tomáš
102 15 16 14 Stuna Jakub Sjatkovský Michal 100 59 15 Stuna Jakub
103 4 13 8 Wurdak Tomáš Janata Jan 4 8 13 Janata Jan
104 4 13 9 Vančura Tomáš Hajdovský Marek 5 9 13 Hajdovský Marek
105 4 13 14 Friedek Petr Erös Dávid 100 88 4 Friedek Petr
106 1 14 8 Balaštík Pavel Velíšek Josef 8 0 1 Balaštík Pavel
107 1 14 9 Skopal Tadeáš Kadlec Pavel 9 4 1 Skopal Tadeáš
108 1 14 14 Meisner Jan Sieber Radek 59 37 1 Meisner Jan
109 3 15 8 Bernášek Lukáš Ptáčník Tomáš 8 5 3 Bernášek Lukáš
110 3 15 9 Hofman Jiří Zoltán Duna 8 9 15 Zoltán Duna
111 3 15 14 Křenek Lukáš Stuna Jakub 100 53 3 Křenek Lukáš
112 2 14 8 Lomský Josef Sieber Radek 8 2 2 Lomský Josef
113 2 14 9 Halamka Dominik Novák Patrik 9 3 2 Halamka Dominik
114 2 14 14 Halamka Pavel Velíšek Josef 92 61 2 Halamka Pavel
115 1 11 8 Balaštík Pavel Houdek Adam 4 8 11 Houdek Adam
116 1 11 9 Skopal Tadeáš Zeman Pavel 8 9 11 Zeman Pavel
117 1 11 14 Meisner Jan Al Tamimi Zaid 100 65 1 Meisner Jan
118 2 13 8 Lomský Josef Kraušner Miroslav 8 3 2 Lomský Josef
119 2 13 9 Halamka Pavel Hajdovský Marek 5 9 13 Hajdovský Marek
120 2 13 14 Halamka Dominik Janata Jan 100 19 2 Halamka Dominik
121 1 3 8 Meisner Jan Bernášek Lukáš 6 8 3 Bernášek Lukáš
122 1 3 9 Balaštík Pavel Čermín Tomáš 9 5 1 Balaštík Pavel
123 1 3 14 Skopal Tadeáš Křenek Lukáš 74 100 3 Křenek Lukáš
124 3 14 8 Čermín Tomáš Sieber Radek 8 1 3 Čermín Tomáš
125 3 14 9 Hofman Jiří Novák Patrik 9 4 3 Hofman Jiří
126 3 14 14 Bernášek Lukáš Kadlec Pavel 100 21 3 Bernášek Lukáš
127 13 15 8 Kraušner Miroslav Zoltán Duna 8 0 13 Kraušner Miroslav
128 13 15 9 Janata Jan Ptáčník Tomáš 9 2 13 Janata Jan
129 13 15 14 Hajdovský Marek Stuna Jakub 100 99 13 Hajdovský Marek
130 2 5 8 Halamka Pavel Daněk Vojtěch 6 8 5 Daněk Vojtěch
131 2 5 9 Lomský Josef Vobořil Zdeněk 7 9 5 Vobořil Zdeněk
132 2 5 14 Halamka Dominik Longdi Zhou 100 45 2 Halamka Dominik
133 11 14 8 Houdek Adam Velíšek Josef 8 1 11 Houdek Adam
134 11 14 9 Zeman Pavel Novák Patrik 9 2 11 Zeman Pavel
135 11 14 14 Broschel Jan Kadlec Pavel 100 33 11 Broschel Jan
136 1 13 8 Skopal Tadeáš Janata Jan 4 8 13 Janata Jan
137 1 13 9 Balaštík Pavel Hajdovský Marek 6 9 13 Hajdovský Marek
138 1 13 14 Meisner Jan Kraušner Miroslav 100 98 1 Meisner Jan
139 5 15 8 Daněk Vojtěch Ptáčník Tomáš 8 5 5 Daněk Vojtěch
140 5 15 9 Longdi Zhou Zoltán Duna 5 9 15 Zoltán Duna
141 5 15 14 Vobořil Zdeněk Stuna Jakub 100 92 5 Vobořil Zdeněk
142 5 11 8 Vobořil Zdeněk Houdek Adam 4 8 11 Houdek Adam
143 5 11 9 Daněk Vojtěch Zeman Pavel 5 9 11 Zeman Pavel
144 5 11 14 Longdi Zhou Broschel Jan 81 100 11 Broschel Jan
145 5 13 8 Vobořil Zdeněk Kraušner Miroslav 4 8 13 Kraušner Miroslav
146 5 13 9 Longdi Zhou Hajdovský Marek 4 9 13 Hajdovský Marek
147 5 13 14 Daněk Vojtěch Janata Jan 100 94 5 Daněk Vojtěch
148 2 15 8 Lomský Josef Ptáčník Tomáš 6 8 15 Ptáčník Tomáš
149 2 15 9 Halamka Pavel Zoltán Duna 9 4 2 Halamka Pavel
150 2 15 14 Halamka Dominik Stuna Jakub 100 49 2 Halamka Dominik
151 3 11 8 Křenek Lukáš Houdek Adam 8 2 3 Křenek Lukáš
152 3 11 9 Hofman Jiří Zeman Pavel 9 5 3 Hofman Jiří
153 3 11 14 Čermín Tomáš Al Tamimi Zaid 100 60 3 Čermín Tomáš
154 2 11 8 Lomský Josef Houdek Adam 7 8 11 Houdek Adam
155 2 11 9 Halamka Pavel Broschel Jan 9 8 2 Halamka Pavel
156 2 11 14 Halamka Dominik Zeman Pavel 100 84 2 Halamka Dominik
157 1 15 8 Balaštík Pavel Zoltán Duna 8 2 1 Balaštík Pavel
158 1 15 9 Skopal Tadeáš Stuna Jakub 4 9 15 Stuna Jakub
159 1 15 14 Meisner Jan Ptáčník Tomáš 100 28 1 Meisner Jan
160 3 13 8 Bernášek Lukáš Kraušner Miroslav 6 8 13 Kraušner Miroslav
161 3 13 9 Hofman Jiří Hajdovský Marek 9 7 3 Hofman Jiří
162 3 13 14 Křenek Lukáš Janata Jan 89 100 13 Janata Jan
163 5 14 8 Daněk Vojtěch Kadlec Pavel 8 4 5 Daněk Vojtěch
164 5 14 9 Longdi Zhou Novák Patrik 9 5 5 Longdi Zhou
165 5 14 14 Vobořil Zdeněk Velíšek Josef 100 9 5 Vobořil Zdeněk
166 8 10 8 Žaludek Karel Nohynek Dušan 8 7 8 Žaludek Karel
167 8 10 9 Souček Michal Kratochvíl Josef 9 8 8 Souček Michal
168 8 10 14 Podroužek Antonín Dorobant Slavo 51 100 10 Dorobant Slavo
169 9 12 8 Janoušek Petr Suchánek Jan 4 8 12 Suchánek Jan
170 9 12 9 Urban Petr Bačik Michal 9 3 9 Urban Petr
171 9 12 14 Kováč Radovan Kavan Petr 69 100 12 Kavan Petr
172 10 12 8 Nohynek Dušan Kavan Petr 8 7 10 Nohynek Dušan
173 10 12 9 Kratochvíl Josef Bačik Michal 6 9 12 Bačik Michal
174 10 12 14 Dorobant Slavo Suchánek Jan 100 45 10 Dorobant Slavo
175 4 7 8 Wurdak Tomáš Bohůnek Jindřich 4 8 7 Bohůnek Jindřich
176 4 7 9 Vančura Tomáš Března Vladimír 9 5 4 Vančura Tomáš
177 4 7 14 Friedek Petr Zajíček Jiří 92 100 7 Zajíček Jiří
178 9 16 8 Janoušek Petr Sihelský Ondřej 3 8 16 Sihelský Ondřej
179 9 16 9 Urban Petr Krauskopf Ivo 9 5 9 Urban Petr
180 9 16 14 Kováč Radovan Sjatkovský Michal 100 77 9 Kováč Radovan
181 7 8 8 Března Vladimír Žaludek Karel 8 4 7 Března Vladimír
182 7 8 9 Zajíček Jiří Souček Michal 9 4 7 Zajíček Jiří
183 7 8 14 Trllo David Podroužek Antonín 67 100 8 Podroužek Antonín
184 4 9 8 Wurdak Tomáš Janoušek Petr 8 0 4 Wurdak Tomáš
185 4 9 9 Vančura Tomáš Urban Petr 9 7 4 Vančura Tomáš
186 4 9 14 Friedek Petr Kováč Radovan 100 77 4 Friedek Petr
187 10 16 8 Nohynek Dušan Sjatkovský Michal 8 7 10 Nohynek Dušan
188 10 16 9 Dorobant Slavo Krauskopf Ivo 9 5 10 Dorobant Slavo
189 10 16 14 Kratochvíl Josef Sihelský Ondřej 51 58 16 Sihelský Ondřej
190 8 9 8 Žaludek Karel Janoušek Petr 7 8 9 Janoušek Petr
191 8 9 9 Souček Michal Urban Petr 4 9 9 Urban Petr
192 8 9 14 Podroužek Antonín Kováč Radovan 100 84 8 Podroužek Antonín
193 7 12 8 Bohůnek Jindřich Suchánek Jan 8 6 7 Bohůnek Jindřich
194 7 12 9 Března Vladimír Bačik Michal 7 9 12 Bačik Michal
195 7 12 14 Zajíček Jiří Kavan Petr 100 80 7 Zajíček Jiří
196 4 10 8 Wurdak Tomáš Nohynek Dušan 7 8 10 Nohynek Dušan
197 4 10 9 Vančura Tomáš Dorobant Slavo 2 9 10 Dorobant Slavo
198 4 10 14 Friedek Petr Kratochvíl Josef 72 54 4 Friedek Petr
199 8 16 8 Žaludek Karel Sihelský Ondřej 8 7 8 Žaludek Karel
200 8 16 9 Souček Michal Krauskopf Ivo 9 1 8 Souček Michal
201 8 16 14 Podroužek Antonín Sjatkovský Michal 100 27 8 Podroužek Antonín
202 7 10 8 Bohůnek Jindřich Nohynek Dušan 8 3 7 Bohůnek Jindřich
203 7 10 9 Trllo David Dorobant Slavo 4 9 10 Dorobant Slavo
204 7 10 14 Zajíček Jiří Kratochvíl Josef 100 65 7 Zajíček Jiří
205 4 12 8 Wurdak Tomáš Bačik Michal 8 3 4 Wurdak Tomáš
206 4 12 9 Vančura Tomáš Suchánek Jan 5 9 12 Suchánek Jan
207 4 12 14 Friedek Petr Kavan Petr 77 100 12 Kavan Petr
208 7 16 8 Bohůnek Jindřich Sihelský Ondřej 8 1 7 Bohůnek Jindřich
209 7 16 9 Března Vladimír Krauskopf Ivo 7 9 16 Krauskopf Ivo
210 7 16 14 Trllo David Sjatkovský Michal 90 82 7 Trllo David
211 1 5 8 Skopal Tadeáš Vobořil Zdeněk 8 2 1 Skopal Tadeáš
212 1 5 9 Balaštík Pavel Longdi Zhou 9 4 1 Balaštík Pavel
213 1 5 14 Meisner Jan Daněk Vojtěch 94 100 5 Daněk Vojtěch
214 2 3 8 Halamka Pavel Bernášek Lukáš 4 8 3 Bernášek Lukáš
215 2 3 9 Michal Kryštof Hofman Jiří 4 9 3 Hofman Jiří
216 2 3 14 Halamka Dominik Čermín Tomáš 92 100 3 Čermín Tomáš
217 4 16 8 Wurdak Tomáš Sihelský Ondřej 7 8 16 Sihelský Ondřej
218 4 16 9 Vančura Tomáš Krauskopf Ivo 9 5 4 Vančura Tomáš
219 4 16 14 Friedek Petr Sjatkovský Michal 100 50 4 Friedek Petr
220 8 12 8 Žaludek Karel Bačik Michal 8 5 8 Žaludek Karel
221 8 12 9 Souček Michal Suchánek Jan 9 8 8 Souček Michal
222 8 12 14 Podroužek Antonín Kavan Petr 81 100 12 Kavan Petr
223 1 16 8 Skopal Tadeáš Krauskopf Ivo 8 1 1 Skopal Tadeáš
224 1 16 9 Balaštík Pavel Sihelský Ondřej 9 1 1 Balaštík Pavel
225 1 16 14 Meisner Jan Sjatkovský Michal 100 63 1 Meisner Jan
226 2 12 8 Halamka Pavel Suchánek Jan 5 8 12 Suchánek Jan
227 2 12 9 Michal Kryštof Bačik Michal 2 9 12 Bačik Michal
228 2 12 14 Halamka Dominik Kavan Petr 100 75 2 Halamka Dominik
229 2 8 8 Lomský Josef Žaludek Karel 8 6 2 Lomský Josef
230 2 8 9 Halamka Pavel Souček Michal 9 7 2 Halamka Pavel
231 2 8 14 Michal Kryštof Podroužek Antonín 76 60 2 Michal Kryštof
232 5 16 8 Daněk Vojtěch Sjatkovský Michal 8 3 5 Daněk Vojtěch
233 5 16 9 Vobořil Zdeněk Krauskopf Ivo 9 6 5 Vobořil Zdeněk
234 5 16 14 Longdi Zhou Sihelský Ondřej 92 50 5 Longdi Zhou
235 4 5 8 Wurdak Tomáš Longdi Zhou 8 7 4 Wurdak Tomáš
236 4 5 9 Vančura Tomáš Daněk Vojtěch 6 9 5 Daněk Vojtěch
237 4 5 14 Friedek Petr Vobořil Zdeněk 100 92 4 Friedek Petr
238 3 4 8 Čermín Tomáš Wurdak Tomáš 8 7 3 Čermín Tomáš
239 3 4 9 Hofman Jiří Vančura Tomáš 9 5 3 Hofman Jiří
240 3 4 14 Bernášek Lukáš Friedek Petr 90 100 4 Friedek Petr
241 1 12 8 Skopal Tadeáš Kavan Petr 5 8 12 Kavan Petr
242 1 12 9 Balaštík Pavel Bačik Michal 9 8 1 Balaštík Pavel
243 1 12 14 Meisner Jan Suchánek Jan 89 100 12 Suchánek Jan
244 3 16 8 Čermín Tomáš Sihelský Ondřej 8 1 3 Čermín Tomáš
245 3 16 9 Bernášek Lukáš Sjatkovský Michal 9 1 3 Bernášek Lukáš
246 3 16 14 Hofman Jiří Krauskopf Ivo 100 52 3 Hofman Jiří
247 5 12 8 Daněk Vojtěch Kavan Petr 8 1 5 Daněk Vojtěch
248 5 12 9 Vobořil Zdeněk Bačik Michal 9 5 5 Vobořil Zdeněk
249 5 12 14 Longdi Zhou Suchánek Jan 100 98 5 Longdi Zhou
250 3 12 8 Bernášek Lukáš Kavan Petr 8 6 3 Bernášek Lukáš
251 3 12 9 Hofman Jiří Bačik Michal 9 3 3 Hofman Jiří
252 3 12 14 Čermín Tomáš Suchánek Jan 100 87 3 Čermín Tomáš
253 2 4 8 Lomský Josef Wurdak Tomáš 2 8 4 Wurdak Tomáš
254 2 4 9 Halamka Pavel Vančura Tomáš 8 9 4 Vančura Tomáš
255 2 4 14 Michal Kryštof Friedek Petr 84 89 4 Friedek Petr
256 5 8 8 Daněk Vojtěch Žaludek Karel 8 4 5 Daněk Vojtěch
257 5 8 9 Longdi Zhou Souček Michal 9 8 5 Longdi Zhou
258 5 8 14 Vobořil Zdeněk Podroužek Antonín 100 61 5 Vobořil Zdeněk
259 1 8 8 Meisner Jan Podroužek Antonín 8 5 1 Meisner Jan
260 1 8 9 Skopal Tadeáš Souček Michal 5 9 8 Souček Michal
261 1 8 14 Balaštík Pavel Žaludek Karel 95 90 1 Balaštík Pavel
262 3 8 8 Bernášek Lukáš Žaludek Karel 8 5 3 Bernášek Lukáš
263 3 8 9 Čermín Tomáš Souček Michal 9 5 3 Čermín Tomáš
264 3 8 14 Hofman Jiří Podroužek Antonín 100 64 3 Hofman Jiří
265 1 4 8 Meisner Jan Wurdak Tomáš 8 6 1 Meisner Jan
266 1 4 9 Balaštík Pavel Vančura Tomáš 3 9 4 Vančura Tomáš
267 1 4 14 Skopal Tadeáš Friedek Petr 100 60 1 Skopal Tadeáš
268 10 15 8 Nohynek Dušan Ptáčník Tomáš -1 0 15 Ptáčník Tomáš
269 10 15 9 Dorobant Miro Zoltán Duna -1 0 15 Zoltán Duna
270 10 15 14 Dorobant Slavo Stuna Jakub 100 87 10 Dorobant Slavo
271 10 11 8 Nohynek Dušan Houdek Adam 8 5 10 Nohynek Dušan
272 10 11 9 Dorobant Miro Al Tamimi Zaid 4 9 11 Al Tamimi Zaid
273 10 11 14 Dorobant Slavo Broschel Jan 100 99 10 Dorobant Slavo
274 7 11 8 Bohůnek Jindřich Zeman Pavel 8 5 7 Bohůnek Jindřich
275 7 11 9 Majerčík Radko Houdek Adam 2 9 11 Houdek Adam
276 7 11 14 Šumbera Pavel Broschel Jan 64 100 11 Broschel Jan
